Llista de Wikipedies

De Wikipedia

Esta ye una tabla con toles Wikipedies, presentaes n'orde decreciente de páxines de conteníu.[1] Los datos anóvense caldía automáticamente (última anovación 2024-05-04 01:30)

Llingua Llingua (llocal) Cód.[2] P. de cont. Páxines Ediciones Almins. Usuarios U. activos[3] Archivos Fond.[4]
1 inglés English en 6 819 889 60 591 358 1 217 366 818 859 47 348 209 123 503 916 746 1 249
2 Cebuanu Sinugboanong ceb 6 118 649 11 228 704 35 038 015 5 115 346 153 1 2
3 Alemán Deutsch de 2 906 745 8 010 712 243 041 408 174 4 361 402 17 862 129 246 94
4 Francés français fr 2 609 429 13 044 004 214 335 690 146 4 916 894 17 173 71 637 263
5 Suecu svenska sv 2 584 007 6 236 573 54 583 241 64 908 038 2 087 0 17
6 Neerlandés Nederlands nl 2 157 596 4 627 403 67 312 528 34 1 341 347 3 764 20 19
7 Rusu русский ru 1 977 523 7 962 769 137 282 029 67 3 573 778 9 671 251 114 158
8 Español español es 1 950 631 8 161 910 159 427 475 56 7 132 906 14 952 0 198
9 Italianu italiano it 1 862 072 7 987 433 138 822 315 121 2 509 728 7 866 124 014 188
10 Árabe exipcianu مصرى arz 1 623 217 2 120 827 10 065 307 7 237 104 201 1 489 0
11 Polacu polski pl 1 613 401 3 724 407 73 487 971 99 1 305 236 4 392 268 34
12 Chinu 中文 zh 1 417 356 7 694 317 82 191 180 63 3 506 469 7 452 67 061 210
13 Xaponés 日本語 ja 1 414 203 4 157 441 100 031 029 39 2 194 402 13 211 4 532 91
14 Ucraín українська uk 1 322 142 4 658 132 42 359 277 50 747 274 3 339 114 249 58
15 Vietnamita Tiếng Việt vi 1 293 140 19 467 811 71 290 528 15 952 393 1 548 26 173 723
16 Samareñu Winaray war 1 266 438 2 871 078 7 600 605 3 59 455 66 42 4
17 Árabe العربية ar 1 232 041 8 412 945 66 692 657 23 2 574 784 3 815 54 114 269
18 Portugués Idioma português pt 1 123 868 5 690 013 67 702 117 51 3 067 476 8 371 62 037 196
19 Persa فارسی fa 1 001 243 5 677 848 39 365 924 34 1 307 718 5 415 90 491 151
20 Catalán ca ca 750 920 1 876 807 33 404 813 28 481 640 1 294 11 480 40
21 Indonesiu Idioma indonesiu id 692 209 3 840 423 25 634 990 47 1 476 614 2 413 53 781 138
22 Serbiu српски / srpski sr 688 829 4 129 022 27 694 802 15 368 274 1 047 37 778 167
23 Coreanu 한국어 ko 667 401 3 215 988 36 805 318 30 839 915 2 131 13 804 167
24 Noruegu (Bokmål) norsk no 628 828 1 813 483 24 387 843 41 608 886 1 161 4 48
25 Turcu Türkçe tr 606 839 2 965 447 32 615 072 20 1 583 134 3 138 40 486 166
26 Chechenu нохчийн ce 601 333 1 190 652 10 357 746 3 37 760 52 329 8
27 Finlandés suomi fi 572 331 1 490 803 22 310 675 34 574 673 1 684 76 209 39
28 Checu čeština cs 545 779 1 532 074 23 854 608 32 659 254 2 474 1 51
29 Húngaru magyar hu 541 634 1 550 114 27 043 175 25 561 053 1 490 8 984 60
30 Idioma tártaru татарча/tatarça tt 501 294 787 189 4 143 808 6 51 313 76 6 668 2
31 Serbocroata srpskohrvatski / српскохрватски sh 459 467 4 652 893 41 846 792 9 212 042 182 10 238 749
32 Rumanu Idioma rumanu ro 445 703 2 757 811 16 178 076 17 647 636 859 117 608 158
33 Chinu min nan Bân-lâm-gú zh-min-nan 433 042 1 069 692 3 204 124 4 62 388 81 335 6
34 Vascu euskara eu 431 753 937 905 9 763 874 12 160 858 531 0 14
35 Malayu Bahasa Melayu ms 372 877 1 083 150 6 171 375 15 334 877 626 18 425 21
36 Hebréu עברית he 353 917 1 500 525 38 506 870 28 1 161 297 3 380 79 391 269
37 Esperantu Esperanto eo 353 035 793 876 8 703 230 12 223 221 321 17 780 17
38 Armeniu Հայերեն hy 308 341 1 137 884 9 920 449 10 143 549 500 12 117 63
39 Danés dansk da 299 536 944 534 11 727 614 27 480 123 763 2 58
40 Búlgaru български bg 298 284 670 637 12 200 249 23 343 155 686 13 28
41 Galés Cymraeg cy 280 439 480 750 12 558 871 16 89 197 114 11 371 13
42 Uzbequistanín oʻzbekcha/ўзбекча uz 259 943 988 428 4 289 350 17 131 841 742 3 320 34
43 Inglés simple Simple English simple 251 202 819 632 9 498 141 19 1 443 752 1 554 36 59
44 Eslovacu slovenčina sk 248 663 572 006 7 821 632 11 249 236 583 0 23
45 Estoniu eesti et 244 964 577 781 6 636 586 34 192 300 774 722 21
46 Azerbaixanu del sur تۆرکجه azb 243 503 577 369 1 559 017 4 49 676 103 337 5
47 Bielorrusu беларуская be 242 109 691 309 4 713 605 10 141 460 255 3 307 23
48 kazaquistanín қазақша kk 236 585 633 565 3 322 244 16 156 432 485 11 085 15
49 Griegu Ελληνικά el 234 921 682 897 10 534 113 22 420 952 957 19 017 56
50 Minangkabau Baso Minangkabau min 227 541 470 849 3 152 015 5 19 237 43 178 8
51 Croata hrvatski hr 220 238 468 021 6 910 568 13 312 393 498 21 858 19
52 Lituanu lietuvių lt 216 449 534 299 7 252 824 9 186 672 352 26 984 29
53 Gallegu galego gl 206 615 515 278 6 717 277 7 145 078 271 32 29
54 Urdú اردو ur 205 493 1 092 837 6 199 976 8 178 982 257 14 210 106
55 Azerbaixanu azərbaycanca az 199 810 565 039 7 590 610 14 290 462 636 17 099 45
56 Eslovenu slovenščina sl 185 004 469 864 6 198 461 22 232 043 336 8 491 31
57 Xudeoespañol Ladin lld 180 713 187 525 237 796 3 6 816 28 4 0
58 Xeorxanu ქართული ka 172 177 484 497 4 638 974 6 160 010 276 15 797 32
59 Noruegu (Nynorsk) norsk nynorsk nn 169 426 386 400 3 538 218 16 135 601 146 13 15
60 Tamil தமிழ் ta 165 221 520 571 3 936 477 32 232 300 272 8 249 35
61 Tailandés ไทย th 164 044 1 083 009 11 458 322 18 474 718 1 242 20 970 332
62 Hindi हिन्दी hi 161 521 1 317 109 6 099 108 7 811 233 945 4 398 237
63 Bengalín বাংলা bn 152 212 1 239 770 7 351 881 14 455 057 932 18 363 303
64 Macedoniu македонски mk 143 813 561 567 5 186 277 12 116 189 238 9 191 78
65 Cantonés 粵語 zh-yue 139 621 313 741 2 128 354 12 273 356 280 2 803 11
66 Llatín Latina la 138 927 282 840 3 820 615 17 180 190 159 0 14
67 Asturianu asturianu ast 135 300 239 103 4 181 805 8 123 562 101 0 10
68 Letón latviešu lv 127 116 514 056 4 043 761 14 122 488 309 26 662 73
69 Afrikaans Afrikaans af 116 044 393 039 2 663 275 13 175 359 202 9 728 39
70 Taxiku тоҷикӣ tg 112 512 274 334 1 397 240 6 48 301 80 514 11
71 Birmanu မြန်မာဘာသာ my 107 632 241 616 829 521 4 120 045 108 2 907 5
72 Albanés shqip sq 97 299 295 002 2 655 966 10 162 220 265 3 902 37
73 Malgax Malagasy mg 97 178 249 667 1 074 511 3 33 066 43 3 11
74 Marathi मराठी mr 96 190 312 166 2 407 852 10 162 460 151 11 253 39
75 Idioma telugu తెలుగు te 94 762 353 885 4 151 287 11 128 376 228 14 562 88
76 Bosniu bosanski bs 93 436 372 361 3 591 459 9 160 873 170 5 496 86
77 Occitanu occitan oc 89 675 163 741 2 424 757 4 54 726 101 830 10
78 Bielorrusu (Taraškievica) беларуская (тарашкевіца)‎ be-tarask 86 463 249 317 2 502 132 4 85 475 120 2 127 36
79 Bretón brezhoneg br 86 279 158 814 2 090 179 5 79 055 91 4 976 9
80 Idioma malabar മലയാളം ml 85 625 522 868 3 991 524 14 180 147 233 7 232 199
81 Baxu saxón Plattdüütsch nds 84 697 173 128 1 013 331 3 54 129 47 0 6
82 Suaḥili Kiswahili sw 80 568 173 791 1 330 530 17 66 909 176 2 290 10
83 Idioma kirguís Кыргызча ky 79 140 110 153 473 332 2 40 233 91 2 680 1
84 Curdu kurdî ku 75 504 228 988 1 678 994 3 67 844 90 562 30
85 Lombardu lumbaart lmo 73 968 147 821 1 270 913 4 43 681 52 4 435 9
86 Xavanés Basa Jawa jv 73 444 183 711 1 672 644 5 62 086 81 5 452 21
87 Panyabí occidental پنجابی pnb 72 576 131 675 661 240 2 38 005 54 31 3
88 Nepal bhasa नेपाल भाषा new 72 344 164 821 866 938 2 27 904 15 0 9
89 Haitianu Kreyòl ayisyen ht 69 639 88 176 845 822 2 33 121 76 0 1
90 Venecianu vèneto vec 69 285 141 782 1 168 180 5 36 176 43 725 9
91 Piamontés Piemontèis pms 68 821 104 487 871 100 4 27 966 34 2 069 2
92 Baskir башҡортса ba 63 602 182 512 1 271 681 5 41 283 74 1 507 24
93 Luxemburgués Lëtzebuergesch lb 63 342 137 958 2 511 330 6 61 715 74 2 420 25
94 Sondanés Basa Sunda su 61 687 98 259 665 551 6 31 675 45 537 2
95 Irlandés Gaeilge ga 60 207 104 620 1 212 606 7 60 942 94 1 150 6
96 Islandés íslenska is 58 487 151 986 1 856 611 19 97 943 167 3 334 31
97 Silesianu ślůnski szl 57 965 73 839 369 147 3 25 121 35 0 0
98 Chuvasiu Чӑвашла cv 55 916 114 035 827 120 2 35 255 37 537 8
99 Curdu (Soraní) کوردی ckb 55 144 220 521 1 209 272 8 62 375 153 2 609 49
100 Panyabí oriental ਪੰਜਾਬੀ pa 54 207 175 036 751 786 10 49 708 101 1 851 21
101 Frisón occidental Frysk fy 53 543 163 763 1 151 381 8 49 433 85 8 070 30
102 Ido Ido io 47 885 67 049 1 046 464 5 38 551 56 0 2
103 Tagalu Tagalog tl 47 244 241 813 2 102 890 10 141 254 147 1 894 147
104 Aragonés aragonés an 45 967 151 224 2 126 709 9 77 443 64 2 723 74
105 Ḥausa Hausa ha 44 940 71 997 417 128 8 28 124 204 0 2
106 Chinu vu 吴语 wuu 43 574 59 085 315 454 4 99 160 53 132 1
107 Zazaki Zazaki diq 41 825 63 009 528 623 3 28 604 28 199 2
108 Volapük Volapük vo 36 664 153 274 3 298 634 2 35 807 25 0 218
109 Escocés (llingua xermánica) Scots sco 34 884 139 329 886 159 3 109 632 78 523 57
110 Yoruba Yorùbá yo 34 022 58 137 581 222 4 28 801 72 166 5
111 Nepales नेपाली ne 32 962 111 173 1 210 347 7 67 064 111 1 303 61
112 Canarés ಕನ್ನಡ kn 31 902 140 055 1 219 915 4 86 654 177 2 417 100
113 Guyaratín ગુજરાતી gu 30 395 128 144 863 954 3 77 974 71 0 70
114 Alemánicu Alemannisch als 30 368 73 135 1 049 680 9 104 339 82 593 28
115 Igbo Igbo ig 29 800 39 999 164 984 4 19 529 120 0 0
116 Interlingua interlingua ia 29 578 44 793 667 658 6 50 874 36 4 4
117 Kotava Kotava avk 29 157 35 517 144 317 6 5 485 14 0 0
118 Tártaru de Crimea qırımtatarca crh 28 032 51 670 217 586 2 26 989 40 0 3
119 Bávaru Boarisch bar 27 165 110 061 841 886 3 70 619 59 1 322 71
120 Sicilianu sicilianu scn 26 275 55 873 738 829 3 45 370 31 1 406 17
121 Bishnupriya Manipuri বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী bpy 25 087 63 372 893 831 2 25 738 16 41 33
122 Quechua Runa Simi qu 24 072 57 716 671 867 2 30 410 38 0 23
123 Balinés Bali ban 23 466 46 493 181 895 3 22 862 47 117 4
124 Mongol монгол mn 23 465 106 375 775 109 3 90 426 111 1 359 91
125 Navajo Diné bizaad nv 22 642 37 270 307 464 2 17 734 16 737 3
126 Megrelianu მარგალური xmf 20 893 38 624 220 365 4 19 787 29 0 4
127 Cingalés සිංහල si 20 590 134 881 663 256 3 68 071 89 3 005 152
128 Mazandaraní مازِرونی mzn 19 319 41 214 193 139 4 37 464 38 294 6
129 Pashtu پښتو ps 19 033 66 294 318 129 2 32 928 37 1 744 30
130 Frisón septentrional Nordfriisk frr 18 953 47 532 260 067 4 20 557 20 1 498 12
131 Tumbuka chiTumbuka tum 18 645 38 594 102 653 1 8 661 22 140 3
132 Osetiu Ирон os 18 317 67 297 557 098 3 24 973 20 152 59
133 Oriya ଓଡ଼ିଆ or 18 020 79 535 530 891 6 36 401 50 185 78
134 Sakha саха тыла sah 17 463 52 003 406 103 3 25 428 30 1 765 31
135 Samogitian žemaitėška bat-smg 17 225 29 921 360 696 4 26 354 30 109 7
136 Bicolano central Bikol Central bcl 17 142 44 458 274 117 4 24 413 166 865 16
137 Sindhi سنڌي sd 17 020 59 832 267 985 4 18 529 24 150 28
138 Min Dong Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ cdo 16 510 33 153 101 405 4 21 916 16 0 3
139 Gaélicu escocés Gàidhlig gd 15 959 32 253 575 621 5 28 519 28 290 19
140 Buginese ᨅᨔ ᨕᨘᨁᨗ bug 15 838 20 114 202 550 1 13 637 12 0 1
141 Yiddish ייִדיש yi 15 452 44 175 592 804 4 52 494 44 1 059 46
142 Ilocanu Ilokano ilo 15 378 70 358 400 653 2 17 783 29 0 73
143 Amáricu አማርኛ am 15 308 46 446 379 844 1 47 309 45 1 784 34
144 Limburgués Limburgs li 14 896 67 282 463 818 7 29 487 29 623 85
145 Napolitanu Napulitano nap 14 861 24 014 668 016 3 30 703 26 288 11
146 Gorontalo Bahasa Hulontalo gor 14 767 22 926 56 160 2 5 698 16 0 1
147 Maithili मैथिली mai 14 103 42 783 261 228 5 14 242 30 120 25
148 Feroés føroyskt fo 14 071 40 831 379 401 3 30 391 36 0 34
149 Upper Sorbian hornjoserbsce hsb 13 934 35 624 383 103 4 25 328 24 129 26
150 Banyumasan Basa Banyumasan map-bms 13 919 30 374 220 105 1 17 144 11 461 10
151 Shan ၵႂၢမ်းတႆးလူင် shn 13 534 31 919 63 672 2 4 514 20 71 4
152 Asamés অসমীয়া as 13 365 94 126 420 120 6 41 145 150 1 889 163
153 Chinu clásicu 文言 zh-classical 13 298 107 996 405 161 7 102 730 38 0 190
154 Emiliano-romañol emiliàn e rumagnòl eml 13 053 35 364 156 779 3 26 625 26 2 748 13
155 Achenés Acèh ace 12 939 27 705 150 388 3 28 185 27 0 7
156 Occidental Interlingue ie 12 632 16 652 158 599 2 20 069 37 0 1
157 Valón walon wa 12 308 29 089 404 302 4 24 891 26 652 26
158 Sánscritu संस्कृतम् sa 12 182 76 004 485 544 3 40 023 40 445 175
159 Armeniu occidental Արեւմտահայերէն hyw 11 682 25 602 218 865 3 10 624 28 0 12
160 Shona chiShona sn 11 427 20 362 110 839 1 17 902 19 0 3
161 Meadow Mari олык марий mhr 11 382 30 100 196 632 2 14 684 25 0 18
162 Zulú isiZulu zu 11 342 25 202 107 014 1 21 157 63 0 6
163 Ligur Ligure lij 11 246 27 248 246 048 7 16 701 22 11 18
164 Santali Santhali sat 11 127 23 630 144 639 3 7 904 30 0 8
165 Fiji Hindi Fiji Hindi hif 11 007 48 225 310 080 4 33 767 45 192 74
166 Banjar Bahasa Banjar bjn 10 659 31 481 95 210 3 14 675 19 92 12
167 Camboyanu ភាសាខ្មែរ km 10 466 34 853 306 695 4 42 553 61 893 48
168 Hill Mari кырык мары mrj 10 432 20 009 105 746 1 11 034 10 0 4
169 meitei ꯃꯤꯇꯩ ꯂꯣꯟ mni 10 422 17 069 55 162 3 4 424 17 0 1
170 Idioma hakka 客家語/Hak-kâ-ngî hak 10 236 19 593 128 492 1 33 121 16 0 5
171 Árabe marroquín اللهجة المغربي ary 10 030 69 152 356 970 4 12 733 41 207 179
172 Pampangu Kapampangan pam 9 589 22 314 305 034 2 21 417 16 403 24
173 Tarantinu tarandíne roa-tara 9 486 18 873 149 522 3 11 794 11 169 8
174 dagbani dagbanli dag 9 289 19 400 86 983 2 3 944 35 0 5
175 Rusinu русиньскый rue 8 850 19 775 143 192 1 30 136 36 87 11
176 Bihari भोजपुरी bh 8 676 76 566 767 830 2 35 252 41 54 614
177 Sesotho sa leboa Sesotho sa Leboa nso 8 606 10 981 50 829 1 6 950 19 0 0
178 Corsu corsu co 8 116 17 162 392 773 2 22 928 40 0 28
179 West Flemish West-Vlams vls 7 986 22 015 316 497 5 27 295 21 476 44
180 Somalín Soomaaliga so 7 981 25 187 262 894 1 37 876 73 0 49
181 Dutch Low Saxon Nedersaksies nds-nl 7 901 21 603 328 352 6 29 020 24 567 46
182 Maorí Māori mi 7 900 15 191 164 409 2 19 341 22 0 9
183 Sami septentrional davvisámegiella se 7 888 21 012 303 200 5 29 535 23 0 40
184 Idioma erzya эрзянь myv 7 877 29 997 149 592 4 13 295 12 0 39
185 Sardu sardu sc 7 573 17 150 183 556 4 25 048 32 157 17
186 talixín tolışi tly 7 413 12 457 93 493 2 1 161 22 0 3
187 Kiñaruanda Kinyarwanda rw 7 229 14 883 104 402 1 13 701 48 0 8
188 Tibetanu བོད་ཡིག bo 7 092 18 760 143 077 1 30 286 20 0 21
189 Córnicu kernowek kw 7 045 14 556 216 149 2 15 977 17 6 17
190 Idioma guilakí گیلکی glk 7 009 15 298 68 568 4 16 175 16 797 6
191 Vepsiu vepsän kel’ vep 6 973 35 537 168 214 1 16 189 24 0 79
192 Turcomanu Türkmençe tk 6 850 16 671 252 218 3 28 942 33 340 31
193 Cabiliu Taqbaylit kab 6 808 16 631 109 562 1 14 021 26 0 14
194 Chinu gan 贛語 gan 6 714 34 213 398 749 2 45 233 21 40 196
195 Manx Gaelg gv 6 633 27 309 329 000 3 20 466 19 184 117
196 Võro Võro fiu-vro 6 606 12 537 180 044 4 14 667 25 50 12
197 Maltés Malti mt 6 427 21 707 306 369 4 23 264 47 723 80
198 Zelandés Zeêuws zea 6 242 12 024 144 120 3 13 634 19 1 10
199 Abḥasiu Аҧсшәа ab 6 186 25 566 138 611 2 20 732 25 9 53
200 Saraiki سرائیکی skr 6 035 8 194 32 835 2 2 544 17 0 1
201 Uigur ئۇيغۇرچە / Uyghurche ug 5 997 15 651 158 951 1 22 456 29 0 26
202 Sami inari Anarâškielâ smn 5 790 21 395 102 106 6 4 365 20 0 35
203 Franco-provenzal arpetan frp 5 766 17 091 225 176 2 16 910 23 0 51
204 Picardu Picard pcd 5 715 10 978 72 955 3 18 151 20 50 6
205 Idioma udmurtu удмурт udm 5 687 19 218 126 099 2 15 437 14 9 37
206 Guaraní Avañe'ẽ gn 5 664 13 374 130 420 2 19 267 35 0 18
207 Komi коми kv 5 530 18 098 143 615 1 14 862 17 0 41
208 Caxubiu kaszëbsczi csb 5 461 8 795 188 469 3 17 169 19 0 8
209 Llingua aymara Aymar aru ay 5 172 8 856 99 987 1 17 135 20 0 6
210 Moksha мокшень mdf 5 124 18 032 81 889 3 9 859 13 0 29
211 Cachemir कॉशुर / کٲشُر ks 5 062 14 237 89 041 2 11 212 27 13 21
212 Karakalpako Qaraqalpaqsha kaa 5 023 14 633 78 602 5 12 446 64 23 20
213 Normandu Nouormand nrm 4 977 10 574 220 359 2 13 609 14 0 26
214 Inglés antiguu Ænglisc ang 4 442 18 595 215 446 1 127 128 42 299 118
215 Náhuatl Nāhuatl nah 4 411 13 461 521 076 3 22 674 13 168 163
216 Lezgianu лезги lez 4 390 14 198 95 175 3 11 129 18 10 33
217 Carelianu Livvinkarjala olo 4 364 12 474 35 906 2 7 232 11 0 10
218 Lingua Franca Nova Lingua Franca Nova lfn 4 260 6 802 39 825 1 12 700 23 0 2
219 Mirandés Mirandés mwl 4 259 10 663 103 729 1 13 586 32 0 22
220 Saterland Frisian Seeltersk stq 4 118 10 815 123 000 4 13 671 17 429 30
221 Friulanu furlan fur 4 081 9 182 173 890 2 14 767 19 318 30
222 Lao ລາວ lo 3 926 13 624 107 374 5 19 169 33 21 48
223 Papiamentu Papiamentu pap 3 901 8 464 120 812 5 15 086 19 0 20
224 Lingala lingála ln 3 846 10 237 128 737 5 13 427 19 32 35
225 Twi Twi tw 3 837 7 345 119 878 2 15 884 19 0 14
226 Romanche rumantsch rm 3 772 9 660 165 521 3 20 677 19 48 42
227 Xudeoespañol Ladino lad 3 705 13 248 212 686 4 21 791 18 23 107
228 Estremeñu estremeñu ext 3 700 8 543 130 661 2 17 867 23 0 26
229 Konkani गोंयची कोंकणी / Gõychi Konknni gom 3 593 9 473 212 376 4 10 335 13 0 60
230 Tuvanu тыва дыл tyv 3 521 12 727 47 515 1 9 455 18 0 26
231 Avar авар av 3 505 17 015 91 179 2 15 271 25 0 80
232 Doteli डोटेली dty 3 504 20 751 241 320 3 6 735 10 3 282
233 Komi-Permyak Перем Коми koi 3 461 12 307 61 959 1 8 818 11 0 33
234 Lower Sorbian dolnoserbski dsb 3 383 11 299 144 880 1 18 954 19 0 70
235 Chabacanu Chavacano de Zamboanga cbk-zam 3 200 8 352 114 658 1 14 789 13 0 36
236 Luganda Luganda lg 3 083 7 068 32 535 2 8 786 14 0 8
237 Maldivu ދިވެހިބަސް dv 3 048 11 616 132 108 3 25 526 17 932 90
238 Fráncicu ripuariu Ripoarisch ksh 2 984 10 666 1 608 644 3 23 103 13 0 1 000
239 Zhuanganu Vahcuengh za 2 903 5 342 41 962 2 11 040 14 0 6
240 Gagauz Gagauz gag 2 803 6 648 69 386 1 14 607 18 0 20
241 Buriatu буряад bxr 2 786 11 106 71 932 1 15 672 18 9 58
242 Alemán palatín Pälzisch pfl 2 756 6 960 90 999 4 12 121 9 0 30
243 Sakizaya Sakizaya szy 2 667 5 967 136 467 1 3 170 15 0 35
244 pa'o ပအိုဝ်ႏဘာႏသာႏ blk 2 644 7 065 29 362 1 1 596 14 0 12
245 Pangasinense Pangasinan pag 2 580 6 625 77 542 1 8 568 10 0 29
246 atayal atayal tay 2 571 3 122 58 625 1 1 892 9 0 1
247 Ḥawaianu Hawaiʻi haw 2 556 5 694 98 220 1 17 633 19 0 26
248 Pali पालि pi 2 554 4 662 102 249 1 7 511 8 1 15
249 Awadhi ქართული awa 2 471 5 684 26 353 1 3 168 10 0 8
250 tamazight estándar de Marruecos ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⴰⵏⴰⵡⴰⵢⵜ zgh 2 225 4 974 34 236 3 1 495 36 0 11
251 Ingusetio ГӀалгӀай inh 2 203 14 136 65 690 2 4 582 13 35 136
252 Tulu ತುಳು tcy 2 163 11 727 124 442 3 6 171 24 12 207
253 Fula Fulfulde ff 2 147 5 532 40 709 2 9 520 27 0 18
254 Karachái-bálkaro къарачай-малкъар krc 2 093 14 443 109 257 1 10 698 11 0 263
255 Xhosa isiXhosa xh 2 035 5 098 36 931 1 13 452 26 0 16
256 Atikamekw Atikamekw atj 2 029 3 179 15 726 5 4 723 16 0 2
257 Tonganu lea faka-Tonga to 2 015 5 486 43 369 2 10 839 6 12 23
258 Alemán de Pennsylvania Deitsch pdc 2 010 5 936 106 080 1 33 843 14 0 68
259 Mon ဘာသာ မန် mnw 1 918 6 559 43 546 3 3 846 10 0 39
260 Aramaic ܐܪܡܝܐ arc 1 901 6 534 96 405 2 21 061 10 0 88
261 tachelhit taclḥit shi 1 845 5 116 48 919 2 4 041 14 0 30
262 Oromu Oromoo om 1 777 5 059 42 877 1 11 313 21 0 29
263 Idioma kikuyu Gĩkũyũ ki 1 756 3 434 21 791 1 9 089 11 0 6
264 Calmucu хальмг xal 1 753 12 020 90 214 1 10 280 7 0 257
265 Xamaicanu Patois jam 1 721 3 088 21 843 1 9 121 13 0 4
266 Kikuyu Kabɩyɛ kbp 1 710 3 410 18 054 2 4 769 9 0 5
267 Wolof Wolof wo 1 695 5 460 106 067 2 15 545 18 0 96
268 Nias Li Niha nia 1 684 4 189 22 528 3 1 945 10 0 12
269 angika अंगिका anp 1 643 4 587 19 729 2 1 726 8 0 14
270 Cabardianu Адыгэбзэ kbd 1 638 7 081 47 750 2 10 253 10 0 74
271 Novial Novial nov 1 636 4 554 179 046 2 12 144 12 0 125
272 N'ko ߒߞߏ nqo 1 496 3 260 11 509 2 4 197 9 0 5
273 fon fɔ̀ngbè fon 1 472 2 626 19 624 3 752 18 0 5
274 Dagaare Dagaare dga 1 471 2 447 27 186 1 542 10 0 5
275 Bislama Bislama bi 1 454 3 395 43 038 1 13 652 10 0 23
276 Tswana Setswana tn 1 387 5 004 35 493 2 10 548 42 4 48
277 Tok pisin Tok Pisin tpi 1 371 5 728 87 476 1 13 913 10 0 154
278 Macedorrumanu armãneashti roa-rup 1 368 4 514 207 920 1 14 316 9 0 244
279 Tetun tetun tet 1 365 3 897 68 187 2 9 956 16 0 60
280 Lojban Lojban jbo 1 333 5 764 112 514 1 17 072 15 0 216
281 Fixanu Na Vosa Vakaviti fj 1 296 3 676 35 883 1 9 447 11 0 33
282 Kikongo Kongo kg 1 294 3 496 45 553 1 11 242 15 0 38
283 gun Gungbe guw 1 278 2 368 37 652 2 1 488 17 0 12
284 Lak лакку lbe 1 269 15 548 51 958 1 8 661 9 0 423
285 Antiguu eslavu eclesiásticu словѣньскъ / ⰔⰎⰑⰂⰡⰐⰠⰔⰍⰟ cu 1 228 5 710 84 973 2 26 002 20 0 198
286 Tahitianu reo tahiti ty 1 221 3 015 53 532 1 7 682 9 0 38
287 Madurese Madhurâ mad 1 214 2 410 16 536 2 2 735 17 0 7
288 seediq seediq trv 1 170 2 107 98 952 1 2 070 10 0 30
289 pidgin nixerianu Naijá pcm 1 141 2 239 24 603 4 1 691 17 0 10
290 amis Pangcah / 'Amis ami 1 133 2 038 43 129 1 2 308 14 0 14
291 Sranan Sranantongo srn 1 122 2 707 39 667 1 7 970 11 0 29
292 Samoanu Gagana Samoa sm 1 106 3 450 43 536 1 10 718 10 0 57
293 altái алтай тил alt 1 096 6 177 46 410 4 3 012 12 0 161
294 en:Latgalian latgaļu ltg 1 081 3 352 36 646 1 7 646 8 0 48
295 Criollu guyanés francés Kriyòl Gwiyannen gcr 1 071 2 653 17 302 1 3 233 17 0 14
296 Cheroqui ᏣᎳᎩ chr 1 065 4 169 48 781 1 26 077 21 0 99
297 pidgin ghanianu Ghanaian Pidgin English gpe 1 050 4 097 28 149 2 1 232 8 0 58
298 Chichewa Chi-Chewa ny 1 031 4 712 42 154 3 10 815 12 0 114
299 tyap tyap kcg 992 5 138 30 920 2 1 586 11 0 105
300 Sesotho Sesotho st 963 4 545 30 180 1 10 801 19 0 92
301 Suazi SiSwati ss 930 2 879 40 050 3 8 854 19 0 61
302 Norfolk Norfuk / Pitkern pih 918 3 377 44 876 1 12 080 13 0 95
303 Góticu 𐌲𐌿𐍄𐌹𐍃𐌺 got 896 3 762 46 863 1 20 093 16 0 127
304 frafra gurenɛ gur 886 2 330 15 105 1 1 106 10 0 17
305 Ewé eʋegbe ee 846 3 791 55 756 2 14 976 13 0 178
306 Bambara bamanankan bm 827 3 287 41 331 1 11 271 13 0 111
307 Romanín Romani rmy 801 2 932 53 634 1 17 957 11 0 129
308 Vienda Tshivenda ve 772 2 315 20 293 1 8 193 19 0 35
309 Tsonga Xitsonga ts 766 3 922 38 015 2 10 505 16 0 165
310 batak toba Batak Toba bbc 762 1 219 9 776 1 808 13 0 3
311 Cheyenne Tsetsêhestâhese chy 704 2 245 24 923 1 12 146 21 0 53
312 Kirundi Kirundi rn 650 2 557 23 850 1 10 062 8 0 80
313 Iñupiaq Iñupiak ik 592 2 837 39 706 1 9 044 13 0 201
314 wayú wayuunaiki guc 573 1 183 14 813 2 1 321 32 0 14
315 Adigué адыгабзэ ady 558 3 969 14 774 1 7 634 12 0 139
316 Chamorru Chamoru ch 555 2 525 24 023 1 16 218 20 0 120
317 fanti fat fat 548 1 508 10 335 3 939 9 0 21
318 Pontic Ποντιακά pnt 494 2 074 35 607 1 10 745 10 0 176
